România
CLASAMENTE FOTBAL
Alege ţara
Clasament România
Pozitie in clasament | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Puncte |
1 | CFR 1907 Cluj | 26 | 15 | 7 | 4 | 51-16 | 35 | 52 |
2 | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 4 | 8 | 41-28 | 13 | 46 |
3 | FC Botoșani | 26 | 12 | 9 | 5 | 36-30 | 6 | 45 |
4 | Fotbal Club FCSB | 26 | 13 | 5 | 8 | 37-29 | 8 | 44 |
5 | Gaz Metan Mediaş | 26 | 12 | 7 | 7 | 34-30 | 4 | 43 |
6 | Astra Giurgiu | 26 | 13 | 6 | 7 | 38-29 | 9 | 42 |
7 | FC Viitorul | 26 | 11 | 7 | 8 | 44-29 | 15 | 40 |
8 | Dinamo București | 26 | 10 | 4 | 12 | 37-41 | -4 | 34 |
9 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 26 | 7 | 12 | 7 | 30-26 | 4 | 33 |
10 | FC Hermannstadt | 26 | 5 | 10 | 11 | 26-44 | -18 | 25 |
11 | Chindia Târgoviște | 26 | 6 | 7 | 13 | 29-47 | -18 | 25 |
12 | CSM Politehnica Iaşi | 26 | 5 | 7 | 14 | 26-40 | -14 | 22 |
13 | Academica Clinceni | 26 | 4 | 10 | 12 | 30-47 | -17 | 22 |
14 | FC Voluntari | 26 | 5 | 5 | 16 | 22-45 | -23 | 20 |
Pozitie in clasament | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Puncte |
1 | CFR 1907 Cluj | 26 | 15 | 7 | 4 | 51-16 | 35 | 52 |
2 | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 4 | 8 | 41-28 | 13 | 46 |
3 | FC Botoșani | 26 | 12 | 9 | 5 | 36-30 | 6 | 45 |
4 | Fotbal Club FCSB | 26 | 13 | 5 | 8 | 37-29 | 8 | 44 |
5 | Gaz Metan Mediaş | 26 | 12 | 7 | 7 | 34-30 | 4 | 43 |
6 | Astra Giurgiu | 26 | 13 | 6 | 7 | 38-29 | 9 | 42 |
7 | FC Viitorul | 26 | 11 | 7 | 8 | 44-29 | 15 | 40 |
8 | Dinamo București | 26 | 10 | 4 | 12 | 37-41 | -4 | 34 |
9 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 26 | 7 | 12 | 7 | 30-26 | 4 | 33 |
10 | FC Hermannstadt | 26 | 5 | 10 | 11 | 26-44 | -18 | 25 |
11 | Chindia Târgoviște | 26 | 6 | 7 | 13 | 29-47 | -18 | 25 |
12 | CSM Politehnica Iaşi | 26 | 5 | 7 | 14 | 26-40 | -14 | 22 |
13 | Academica Clinceni | 26 | 4 | 10 | 12 | 30-47 | -17 | 22 |
14 | FC Voluntari | 26 | 5 | 5 | 16 | 22-45 | -23 | 20 |
12.06.2019 | |||
17:00 | FC Hermannstadt | 0-1 | Universitatea Cluj |
09.06.2019 | |||
17:00 | Universitatea Cluj | 0-2 | FC Hermannstadt |
02.06.2019 | |||
20:10 | Gaz Metan Medias | 3-1 | Concordia Chiajna |
18:00 | FC Hermannstadt | 2-1 | Dunarea Calarasi |
31.05.2019 | |||
20:00 | Dinamo Bucuresti | 0-0 | FC Voluntari |
17:30 | CSM Studentesc Iasi | 0-2 | FC Botosani |
27.05.2019 | |||
20:00 | FC Botosani | 1-0 | Dinamo Bucuresti |
17:00 | FC Voluntari | 2-1 | FC Hermannstadt |
26.05.2019 | |||
20:00 | Concordia Chiajna | 4-1 | CSM Studentesc Iasi |
17:00 | Dunarea Calarasi | 0-1 | Gaz Metan Medias |
23.05.2019 | |||
19:30 | Gaz Metan Medias | 4-0 | FC Voluntari |
22.05.2019 | |||
20:00 | Dinamo Bucuresti | 0-0 | CSM Studentesc Iasi |
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din România. Orele de început ale meciurilor de fotbal din România sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri România, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din România.
Semnificaţie culori
Liga Campionilor | |
Calificări în Liga Campionilor | |
Liga Europa | |
Play Off / Baraj | |
Turneu Final | |
Retrogradare |
CASE DE PARIURI ONLINE
Pentru pasionatii de pariuri sportive, va recomandam sa aruncati o privire peste lista cu cele mai importante case pariuri online licentiate in Romania.Anunţă prietenii