Tunisia
CLASAMENTE FOTBAL
INTERNAŢIONAL
Alege ţara
Group A
Group B
Championship play-off
Clasament Tunisia
Clasament Ligue 1
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espérance ST | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 29 |
| 2 | ![]() | Club Africain | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 29 |
| 3 | ![]() | CA Bizertin | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 5 | 13 | 29 |
| 4 | ![]() | AS Marsa | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 |
| 5 | ![]() | JS Kairouan | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | -7 | 15 |
| 6 | ![]() | Olympique Beja | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 7 | ![]() | ES Zarzis | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 8 | ![]() | Olympique Kef | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CS Sfaxien | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 28 |
| 2 | ![]() | Etoile Sportive du Sahel | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | US Monastir | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 21 |
| 4 | ![]() | Stade Tunisien | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() | CS Hammam Lif | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 17 |
| 6 | ![]() | Stade Gabésien | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 15 |
| 7 | ![]() | EGS Gafsa | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 8 | ![]() | ES Hammam-Sousse | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | 13 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Etoile Sportive du Sahel | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | CS Sfaxien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Espérance ST | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Club Africain | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Clasament Ligue 1
| General | Acasa | Deplasare |
|---|
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espérance ST | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 15 | 29 |
| 2 | ![]() | Club Africain | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 29 |
| 3 | ![]() | CA Bizertin | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 13 | 29 |
| 4 | ![]() | AS Marsa | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 19 |
| 5 | ![]() | JS Kairouan | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -7 | 15 |
| 6 | ![]() | Olympique Beja | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -5 | 13 |
| 7 | ![]() | ES Zarzis | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -7 | 12 |
| 8 | ![]() | Olympique Kef | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | -18 | 5 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CS Sfaxien | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 11 | 28 |
| 2 | ![]() | Etoile Sportive du Sahel | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | US Monastir | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 4 | ![]() | Stade Tunisien | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() | CS Hammam Lif | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -2 | 17 |
| 6 | ![]() | Stade Gabésien | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -6 | 15 |
| 7 | ![]() | EGS Gafsa | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | -6 | 14 |
| 8 | ![]() | ES Hammam-Sousse | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 13 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Etoile Sportive du Sahel | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | CS Sfaxien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Espérance ST | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Club Africain | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 |
Rezultate
Championship play-off
23/05/13
Espérance ST
CS Sfaxien
1:2 (1:0)
Championship play-off
23/05/13
Etoile Sportive du Sahel
Club Africain
1:0 (1:0)
Championship play-off
15/05/13
Club Africain
CS Sfaxien
1:1 (0:1)
Championship play-off
15/05/13
Etoile Sportive du Sahel
Espérance ST
1:0 (0:0)
Championship play-off
12/05/13
Espérance ST
Club Africain
1:0 (0:0)
Championship play-off
12/05/13
Etoile Sportive du Sahel
CS Sfaxien
1:3 (1:1)
Classification Play-off
11/05/13
US Monastir
CA Bizertin
1:0 (1:0)
Championship play-off
09/05/13
CS Sfaxien
Espérance ST
2:3 (0:1)
Championship play-off
09/05/13
Club Africain
Etoile Sportive du Sahel
0:2 (0:0)
Classification Play-off
04/05/13
Olympique Beja
Stade Gabésien
2:4
Classification Play-off
01/05/13
ES Hammam-Sousse
Olympique Kef
1:0
Classification Play-off
01/05/13
AS Marsa
CS Hammam Lif
4:0
Classification Play-off
01/05/13
Stade Tunisien
JS Kairouan
2:1
Meciuri programate
Championship play-off
26/05/13
CS Sfaxien
Etoile Sportive du Sahel
-
Championship play-off
26/05/13
Club Africain
Espérance ST
-
Championship play-off
29/05/13
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din Tunisia. Orele de început ale meciurilor de fotbal din Tunisia sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri Tunisia, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din Tunisia.
Semnificaţie culori
| Liga Campionilor | |
| Calificări în Liga Campionilor | |
| Liga Europa | |
| Play Off / Baraj | |
| Turneu Final | |
| Retrogradare |




