Nigeria
CLASAMENTE FOTBAL
Alege ţara
Clasament Nigeria
Total | Home | Away | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |||
1 | Enugu Rangers | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 17 | |||
2 | Ifeanyi Ubah | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||
3 | Wikki Tourists | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | |||
4 | Akwa United | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | |||
5 | Kano Pillars | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||
6 | MFM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | |||
7 | Lobi Stars | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||
8 | Abia Warriors | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
9 | Rivers United | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 13 | |||
10 | Heartland | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | |||
11 | Giwa | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 11 | |||
12 | Plateau United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -5 | 11 | |||
13 | Niger Tornadoes | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 | |||
14 | El-Kanemi Warriors | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -3 | 10 | |||
15 | Warri Wolves | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -3 | 10 | |||
16 | Enyimba | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||
17 | Shooting Stars | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -2 | 9 | |||
18 | Sunshine Stars | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 | |||
19 | Ikorodu United | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -10 | 5 | |||
20 | Nasarawa United | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -6 | 3 |
Total | Home | Away | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |||
1 | Enugu Rangers | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 17 | |||
2 | Ifeanyi Ubah | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||
3 | Wikki Tourists | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | |||
4 | Akwa United | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | |||
5 | Kano Pillars | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||
6 | MFM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | |||
7 | Lobi Stars | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||
8 | Abia Warriors | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
9 | Rivers United | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 13 | |||
10 | Heartland | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | |||
11 | Giwa | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 11 | |||
12 | Plateau United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -5 | 11 | |||
13 | Niger Tornadoes | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 | |||
14 | El-Kanemi Warriors | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -3 | 10 | |||
15 | Warri Wolves | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -3 | 10 | |||
16 | Enyimba | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||
17 | Shooting Stars | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -2 | 9 | |||
18 | Sunshine Stars | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 | |||
19 | Ikorodu United | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -10 | 5 | |||
20 | Nasarawa United | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -6 | 3 |
Rezultate
20/10/13
Enugu Rangers
El-Kanemi Warriors
1:0
20/10/13
Nasarawa United
Heartland
1:0
20/10/13
Enyimba
Sharks
1:0
20/10/13
Nembe City FC
Sunshine Stars
2:0
20/10/13
Warri Wolves
ABS
1:0
20/10/13
Kaduna United
Shooting Stars
2:0
20/10/13
Kwara United
Akwa United
1:1
20/10/13
Gombe United
Bayelsa United
1:0
20/10/13
Dolphin
Wikki Tourists
1:0
20/10/13
Lobi Stars
Kano Pillars
2:0
16/10/13
Heartland
Enugu Rangers
2:1
16/10/13
Sharks
Nasarawa United
3:1
16/10/13
Sunshine Stars
Enyimba
2:0
16/10/13
ABS
Nembe City FC
6:1
16/10/13
Shooting Stars
Warri Wolves
2:0
16/10/13
Akwa United
Kaduna United
3:2
16/10/13
Bayelsa United
Kwara United
2:1
16/10/13
Wikki Tourists
Gombe United
2:0
16/10/13
Kano Pillars
Dolphin
1:0
16/10/13
El-Kanemi Warriors
Lobi Stars
1:0
12/10/13
Enugu Rangers
Sharks
2:0
12/10/13
Nasarawa United
Sunshine Stars
1:0
12/10/13
Enyimba
ABS
1:0
12/10/13
Nembe City FC
Shooting Stars
1:0
12/10/13
Warri Wolves
Akwa United
0:1
12/10/13
Kaduna United
Bayelsa United
1:0
12/10/13
Kwara United
Wikki Tourists
1:1
12/10/13
Gombe United
Kano Pillars
2:1
12/10/13
Dolphin
Lobi Stars
1:0
12/10/13
Heartland
El-Kanemi Warriors
1:0
08/10/13
Kano Pillars
Enyimba
1:0
03/10/13
Kano Pillars
Kwara United
2:0
03/10/13
El-Kanemi Warriors
Dolphin
2:0
02/10/13
Lobi Stars
Gombe United
2:0
02/10/13
Sharks
Heartland
3:1
02/10/13
Sunshine Stars
Enugu Rangers
1:1
02/10/13
ABS
Nasarawa United
1:0
02/10/13
Shooting Stars
Enyimba
1:1
02/10/13
Akwa United
Nembe City FC
0:0
02/10/13
Bayelsa United
Warri Wolves
1:0
02/10/13
Wikki Tourists
Kaduna United
2:0
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din Nigeria. Orele de început ale meciurilor de fotbal din Nigeria sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri Nigeria, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din Nigeria.
Semnificaţie culori
Liga Campionilor | |
Calificări în Liga Campionilor | |
Liga Europa | |
Play Off / Baraj | |
Turneu Final | |
Retrogradare |