Belgia
CLASAMENTE FOTBAL
INTERNAŢIONAL
Alege ţara
Clasament Belgia
Clasament Jupiler Pro League
| General | Acasa | Deplasare |
|---|
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderlecht | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | 27 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 17 | 42 | 67 |
| 2 | ![]() | Zulte Waregem | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 29 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 10 | 20 | 63 |
| 3 | ![]() | Racing Genk | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 22 | 23 | 55 |
| 4 | ![]() | Club Brugge | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 43 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 30 | 23 | 54 |
| 5 | ![]() | Lokeren | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 38 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 15 | 51 |
| 6 | ![]() | Standard Liège | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 | 33 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 21 | 50 |
| 7 | ![]() | Mons | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 53 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 30 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 | -5 | 44 |
| 8 | ![]() | KV Mechelen | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 42 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 2 | 41 |
| 9 | ![]() | Kortrijk | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 30 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | 39 |
| 10 | ![]() | OH Leuven | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 51 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 27 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 24 | -5 | 36 |
| 11 | ![]() | Charleroi | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 49 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 28 | -19 | 34 |
| 12 | ![]() | AA Gent | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 | 34 |
| 13 | ![]() | Waasland-Beveren | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 49 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 29 | -21 | 30 |
| 14 | ![]() | Lierse SK | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 53 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 33 | -25 | 26 |
| 15 | ![]() | Beerschot AC | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 61 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 34 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -30 | 23 |
| 16 | ![]() | Cercle Brugge | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 65 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 27 | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 38 | -35 | 14 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 49 | |
| 2 | ![]() | Zulte Waregem | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 47 |
| 3 | ![]() | Club Brugge | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 46 |
| 4 | ![]() | Standard Liège | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 42 |
| 5 | ![]() | Racing Genk | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | -1 | 40 |
| 6 | ![]() | Lokeren | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -9 | 31 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AA Gent | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() | Mons | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | 10 |
| 3 | ![]() | Lierse SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | ![]() | Kortrijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OH Leuven | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | KV Mechelen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Charleroi | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | Waasland-Beveren | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cercle Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Beerschot AC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
Rezultate
Play-off I
19/05/13
Standard Liège
Lokeren
4:3 (1:3)
Play-off I
19/05/13
Club Brugge
Racing Genk
1:0 (1:0)
Play-off I
19/05/13
Anderlecht
Zulte Waregem
1:1 (0:0)
Play-off II Final
18/05/13
AA Gent
OH Leuven
4:1
Play-off I
16/05/13
Racing Genk
Standard Liège
1:1 (1:1)
Play-off I
16/05/13
Lokeren
Anderlecht
2:4 (0:2)
Play-off I
16/05/13
Zulte Waregem
Club Brugge
5:2 (2:0)
Play-off I
12/05/13
Standard Liège
Club Brugge
2:4 (0:3)
Play-off I
12/05/13
Racing Genk
Anderlecht
1:2 (1:1)
Play-off II Final
11/05/13
OH Leuven
AA Gent
1:4
Play-off I
11/05/13
Lokeren
Zulte Waregem
2:3 (2:0)
Play-off I
05/05/13
Anderlecht
Standard Liège
2:0 (0:0)
Play-off I
05/05/13
Club Brugge
Lokeren
2:1 (1:1)
Group A
04/05/13
Mons
AA Gent
1:1 (0:0)
Group A
04/05/13
Kortrijk
Lierse SK
0:3 (0:0)
Group B
04/05/13
Waasland-Beveren
OH Leuven
0:1 (0:0)
Group B
04/05/13
Charleroi
KV Mechelen
1:2 (0:1)
Play-off I
03/05/13
Zulte Waregem
Racing Genk
0:4 (0:2)
Meciuri programate
Final
23/05/1320:30
AA Gent
Standard Liège
-
Final
26/05/1314:30
Standard Liège
AA Gent
-
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din Belgia. Orele de început ale meciurilor de fotbal din Belgia sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri Belgia, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din Belgia.
Semnificaţie culori
| Liga Campionilor | |
| Calificări în Liga Campionilor | |
| Liga Europa | |
| Play Off / Baraj | |
| Turneu Final | |
| Retrogradare |




