Irlanda de Nord
CLASAMENTE FOTBAL
INTERNAŢIONAL
Alege ţara
Clasament Irlanda de Nord
Clasament Carling Premiership
| General | Acasa | Deplasare |
|---|
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cliftonville | 33 | 25 | 4 | 4 | 85 | 31 | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 | 11 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 20 | 54 | 79 |
| 2 | ![]() | Crusaders | 33 | 22 | 5 | 6 | 71 | 33 | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 10 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | 23 | 38 | 71 |
| 3 | ![]() | Linfield | 33 | 16 | 10 | 7 | 64 | 41 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 24 | 23 | 58 |
| 4 | ![]() | Glentoran | 33 | 14 | 10 | 9 | 57 | 39 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 18 | 52 |
| 5 | ![]() | Coleraine | 33 | 13 | 11 | 9 | 46 | 50 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 24 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | -4 | 50 |
| 6 | ![]() | Ballinamallard United | 33 | 14 | 6 | 13 | 45 | 37 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 16 | 8 | 48 |
| 7 | ![]() | Portadown | 33 | 12 | 9 | 12 | 47 | 46 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 26 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | 1 | 45 |
| 8 | ![]() | Ballymena United | 33 | 8 | 13 | 12 | 41 | 62 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 26 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 36 | -21 | 37 |
| 9 | ![]() | Dungannon Swifts | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 51 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 31 | -16 | 33 |
| 10 | ![]() | Glenavon | 33 | 8 | 6 | 19 | 48 | 56 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 26 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 30 | -8 | 30 |
| 11 | ![]() | Donegal Celtic | 33 | 4 | 9 | 20 | 26 | 70 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 32 | 17 | 0 | 6 | 11 | 14 | 38 | -44 | 21 |
| 12 | ![]() | Lisburn Distillery | 33 | 4 | 7 | 22 | 29 | 78 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 37 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 41 | -49 | 19 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cliftonville | 38 | 29 | 4 | 5 | 95 | 38 | 20 | 18 | 1 | 1 | 56 | 15 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 23 | 57 | 91 | |
| 2 | ![]() | Crusaders | 38 | 26 | 5 | 7 | 82 | 41 | 19 | 15 | 4 | 0 | 45 | 14 | 19 | 11 | 1 | 7 | 37 | 27 | 41 | 83 |
| 3 | ![]() | Linfield | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 48 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 20 | 19 | 7 | 7 | 5 | 35 | 28 | 21 | 62 |
| 4 | ![]() | Glentoran | 38 | 15 | 12 | 11 | 63 | 44 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 23 | 19 | 57 |
| 5 | ![]() | Ballinamallard United | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 21 | 6 | 53 |
| 6 | ![]() | Coleraine | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 57 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 27 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -7 | 53 |
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portadown | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 55 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 27 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 0 | 55 |
| 2 | ![]() | Ballymena United | 38 | 11 | 13 | 14 | 54 | 68 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 31 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 37 | -14 | 46 |
| 3 | ![]() | Glenavon | 38 | 12 | 6 | 20 | 64 | 62 | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 30 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 32 | 2 | 42 |
| 4 | ![]() | Dungannon Swifts | 38 | 9 | 13 | 16 | 42 | 58 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 35 | -16 | 40 |
| 5 | ![]() | Donegal Celtic | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 80 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 39 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 41 | -48 | 27 |
| 6 | ![]() | Lisburn Distillery | 38 | 4 | 7 | 27 | 29 | 90 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 41 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 49 | -61 | 19 |
Rezultate
Champions Group
27/04/13
Linfield
Crusaders
1:2 (1:1)
Champions Group
27/04/13
Glentoran
Coleraine
1:1 (0:1)
Relegation Group
27/04/13
Ballymena United
Dungannon Swifts
1:2 (1:1)
Relegation Group
27/04/13
Glenavon
Donegal Celtic
3:1 (1:0)
Champions Group
27/04/13
Cliftonville
Ballinamallard United
2:1 (2:0)
Relegation Group
27/04/13
Portadown
Lisburn Distillery
1:0 (0:0)
22/04/13
Crusaders
Cliftonville
3:0
Champions Group
20/04/13
Crusaders
Glentoran
3:2 (1:2)
Champions Group
20/04/13
Coleraine
Cliftonville
0:2 (0:2)
Relegation Group
20/04/13
Lisburn Distillery
Dungannon Swifts
0:1 (0:0)
Relegation Group
20/04/13
Ballymena United
Glenavon
0:2 (0:0)
Champions Group
20/04/13
Linfield
Ballinamallard United
0:1 (0:0)
Relegation Group
20/04/13
Donegal Celtic
Portadown
1:2 (1:2)
Champions Group
16/04/13
Coleraine
Linfield
1:1 (0:1)
Champions Group
16/04/13
Glentoran
Cliftonville
3:0 (2:0)
Relegation Group
16/04/13
Donegal Celtic
Dungannon Swifts
2:1 (2:0)
Relegation Group
16/04/13
Lisburn Distillery
Ballymena United
0:2 (0:1)
Champions Group
16/04/13
Crusaders
Ballinamallard United
3:1 (2:0)
Relegation Group
16/04/13
Glenavon
Portadown
1:3 (0:1)
Champions Group
13/04/13
Crusaders
Coleraine
2:1 (0:0)
Champions Group
13/04/13
Cliftonville
Linfield
3:2 (1:0)
Relegation Group
13/04/13
Glenavon
Lisburn Distillery
7:0 (2:0)
Relegation Group
13/04/13
Donegal Celtic
Ballymena United
1:4 (1:2)
Champions Group
13/04/13
Ballinamallard United
Glentoran
0:0
Relegation Group
13/04/13
Portadown
Dungannon Swifts
1:1 (0:0)
Champions Group
02/04/13
Cliftonville
Crusaders
3:1 (0:1)
Champions Group
02/04/13
Linfield
Glentoran
1:0 (1:0)
Relegation Group
02/04/13
Dungannon Swifts
Glenavon
2:3 (2:1)
Relegation Group
02/04/13
Lisburn Distillery
Donegal Celtic
0:1 (0:0)
Champions Group
02/04/13
Ballinamallard United
Coleraine
1:1 (0:1)
Relegation Group
02/04/13
Ballymena United
Portadown
6:1 (4:1)
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din Irlanda de Nord. Orele de început ale meciurilor de fotbal din Irlanda de Nord sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri Irlanda de Nord, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din Irlanda de Nord.
Semnificaţie culori
| Liga Campionilor | |
| Calificări în Liga Campionilor | |
| Liga Europa | |
| Play Off / Baraj | |
| Turneu Final | |
| Retrogradare |


