Panama
CLASAMENTE FOTBAL
INTERNAŢIONAL
Alege ţara
Clasament Panama
Clasament Copa Digicel
| General | Acasa | Deplasare |
|---|
| Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tauro | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 33 |
| 2 | ![]() | San Francisco | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 6 | 32 |
| 3 | ![]() | Árabe Unido | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 27 |
| 4 | ![]() | Sporting San Miguelito | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 27 |
| 5 | ![]() | Río Abajo | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | Plaza Amador | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 25 |
| 7 | ![]() | Chorrillo | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 24 |
| 8 | ![]() | Alianza | 18 | 4 | 10 | 4 | 13 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 22 |
| 9 | ![]() | Atlético Chiriquí | 18 | 2 | 9 | 7 | 18 | 24 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | -6 | 15 |
| 10 | ![]() | Chepo | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 25 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -13 | 11 |
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din Panama. Orele de început ale meciurilor de fotbal din Panama sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri Panama, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din Panama.
Semnificaţie culori
| Liga Campionilor | |
| Calificări în Liga Campionilor | |
| Liga Europa | |
| Play Off / Baraj | |
| Turneu Final | |
| Retrogradare |




