Seychelles
CLASAMENTE FOTBAL
Alege ţara
Clasament Seychelles
Total | Home | Away | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |||
1 | Côte d´Or | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||
2 | La Passe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
3 | Saint Michel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
4 | Foresters | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
5 | Northern Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
6 | Lightstars | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
7 | Anse Réunion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 3 | |||
8 | Revengers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||
9 | Saint Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
10 | Saint John Bosco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
11 | The Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 | |||
12 | Plaisance | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Total | Home | Away | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |||
1 | Côte d´Or | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||
2 | La Passe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
3 | Saint Michel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
4 | Foresters | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
5 | Northern Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
6 | Lightstars | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
7 | Anse Réunion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 3 | |||
8 | Revengers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||
9 | Saint Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
10 | Saint John Bosco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
11 | The Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 | |||
12 | Plaisance | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Rezultate
09/11/13
Saint Louis Suns United
La Passe
0:1
09/11/13
Anse Réunion
Northern Dynamo
1:3
09/11/13
Lightstars
Saint Francis
1:1
08/11/13
The Lions
Côte d´Or
0:2
07/11/13
Saint Roch
Saint Michel
0:6
02/11/13
La Passe
The Lions
3:2
02/11/13
Saint Michel
Lightstars
0:0
02/11/13
Côte d´Or
Saint Roch
2:0 AWD
Meciuri programate
16/11/13
La Passe
Côte d´Or
-
16/11/13
Saint Michel
The Lions
-
16/11/13
Saint Louis Suns United
Anse Réunion
-
16/11/13
Saint Francis
Saint Roch
-
16/11/13
Lightstars
Northern Dynamo
-
Clasamente.ro îţi prezintă programul meciurilor din Seychelles. Orele de început ale meciurilor de fotbal din Seychelles sunt afişate în fusul orar al României. Rezultate meciuri Seychelles, program meciuri etapa trecută, etapa curentă şi etapa viitoare din Seychelles.
Semnificaţie culori
Liga Campionilor | |
Calificări în Liga Campionilor | |
Liga Europa | |
Play Off / Baraj | |
Turneu Final | |
Retrogradare |
CASE DE PARIURI ONLINE
Pentru pasionatii de pariuri sportive, va recomandam sa aruncati o privire peste lista cu cele mai importante case pariuri online licentiate in Romania.Anunţă prietenii