CLASAMENTE FOTBAL
INTERNAŢIONAL
Alege ţara
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Clasament Campionatul Mondial 2014
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croaţia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoţia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ţara Galilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danemarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republica Ceha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republica Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insulele Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazahstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| România | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elveţia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cipru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irlanda de Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia-Herţegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muntenegru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republica Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semnificaţie culori
| Liga Campionilor | |
| Calificări în Liga Campionilor | |
| Liga Europa | |
| Play Off / Baraj | |
| Turneu Final | |
| Retrogradare |

